Calendario académico – Programas de posgrado 2027 y 2028
2027
Año: 2027 Periodo: 10
Año: 2027 Periodo: 10
ANU (Anual)
| Actividad | Área encargada | Fechas | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicio de clases | Facultad | Fecha inicial | 56 semanas después del inicio de clases | Lunes, 1 de febrero de 2027 |
| Fin de clases | Fecha final | Sábado, 26 de febrero de 2028 | ||
| Regla de cobro | Dir. Financiera | Fecha inicial | 4 de enero de 2027 | |
| Fecha final | 13 de marzo de 2027 | |||
| Actualización de matrícula | Dir. Financiera | Fecha final | Viernes, 2 de abril de 2027 | |
| Ingreso de notas Docentes por Autoservicio | Facultad | Fecha final | Sábado, 11 de marzo de 2028 | |
SEM (Semestral)
| Actividad | Área encargada | Fechas | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicio de clases | Facultad | Fecha inicial | 29 Semanas después del inicio de clases | Martes, 12 de enero de 2027 |
| Fin de clases | Fecha final | Sábado, 31 de julio de 2027 | ||
| Regla de cobro | Dir. Financiera | Fecha inicial | 4 de enero de 2027 | |
| Fecha final | 13 de marzo de 2027 | |||
| Actualización de matrícula | Dir. Financiera | Fecha final | Jueves, 18 de febrero de 2027 | |
| Ingreso de notas Docentes por Autoservicio | Facultad | Fecha final | Sábado, 14 de agosto de 2027 | |
TRI (Trimestral)
| Actividad | Área encargada | Fechas | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicio de clases | Facultad | Fecha inicial | 16 semanas después del inicio de clases | Martes, 12 de enero de 2027 |
| Fin de clases | Fecha final | Martes, 4 de mayo de 2027 | ||
| Regla de cobro | Dir. Financiera | Fecha inicial | 4 de enero de 2027 | |
| Fecha final | 13 de marzo de 2027 | |||
| Actualización de matrícula | Dir. Financiera | Fecha final | Jueves, 18 de febrero de 2027 | |
| Ingreso de notas Docentes por Autoservicio | Facultad | Fecha final | Martes, 11 de mayo de 2027 | |
Año: 2027 Periodo: 20
Año: 2027 Periodo: 20
ANU (Anual)
| Actividad | Área encargada | Fechas | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicio de clases | Facultad | Fecha inicial | 56 semanas después del inicio de clases | Lunes, 3 de mayo de 2027 |
| Fin de clases | Fecha final | Sábado, 27 de mayo de 2028 | ||
| Regla de cobro | Dir. Financiera | Fecha inicial | 15 de marzo de 2027 | |
| Fecha final | 19 de junio de 2027 | |||
| Actualización de matrícula | Dir. Financiera | Fecha final | Viernes 2 de junio de 2027 | |
| Ingreso de notas Docentes por Autoservicio | Facultad | Fecha final | Sábado, 10 de junio de 2028 | |
SEM (Semestral)
| Actividad | Área encargada | Fechas | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicio de clases | Facultad | Fecha inicial | 29 semanas después del inicio de clases | Lunes, 5 de abril de 2027 |
| Fin de clases | Fecha final | Sábado, 23 de octubre de 2027 | ||
| Regla de cobro | Dir. Financiera | Fecha inicial | 15 de marzo de 2027 | |
| Fecha final | 19 de junio de 2027 | |||
| Actualización de matrícula | Dir. Financiera | Fecha final | Miércoles, 5 de mayo de 2027 | |
| Ingreso de notas Docentes por Autoservicio | Facultad | Fecha final | Sábado, 6 de noviembre de 2027 | |
TRI (Trimestral)
| Actividad | Área encargada | Fechas | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicio de clases | Facultad | Fecha inicial | 16 semanas después del inicio de clases | Lunes, 29 de marzo de 2027 |
| Fin de clases | Fecha final | Lunes, 19 de julio de 2027 | ||
| Regla de cobro | Dir. Financiera | Fecha inicial | 15 de marzo de 2027 | |
| Fecha final | 19 de junio de 2027 | |||
| Actualización de matrícula | Dir. Financiera | Fecha final | Miércoles, 28 de abril de 2027 | |
| Ingreso de notas Docentes por Autoservicio | Facultad | Fecha final | Lunes, 26 de julio de 2027 | |
Año: 2027 Periodo: 30
Año: 2027 Periodo: 30
ANU (Anual)
| Actividad | Área encargada | Fechas | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicio de clases | Facultad | Fecha inicial | 57 semanas después del inicio de clases | Lunes, 26 de julio de 2027 |
| Fin de clases | Fecha final | Sábado, 26 de agosto de 2028 | ||
| Regla de cobro | Dir. Financiera | Fecha inicial | 21 de junio de 2027 | |
| Fecha final | 11 de septiembre de 2027 | |||
| Actualización de matrícula | Dir. Financiera | Fecha final | Viernes, 24 de septiembre de 2027 | |
| Ingreso de notas Docentes por Autoservicio | Facultad | Fecha final | Sábado, 9 de septiembre de 2028 | |
SEM (Semestral)
| Actividad | Área encargada | Fechas | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicio de clases | Facultad | Fecha inicial | 25 semanas después del inicio de clases | Martes, 29 de junio de 2027 |
| Fin de clases | Fecha final | Sábado, 18 de diciembre de 2027 | ||
| Regla de cobro | Dir. Financiera | Fecha inicial | 21 de junio de 2027 | |
| Fecha final | 11 de septiembre de 2027 | |||
| Actualización de matrícula | Dir. Financiera | Fecha final | Jueves, 29 de julio de 2027 | |
| Ingreso de notas Docentes por Autoservicio | Facultad | Fecha final | Sábado, 15 de enero de 2028 | |
TRI (Trimestral)
| Actividad | Área encargada | Fechas | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicio de clases | Facultad | Fecha inicial | 16 semanas después del inicio de clases | Martes, 22 de junio de 2027 |
| Fin de clases | Fecha final | Sábado, 9 de octubre de 2027 | ||
| Regla de cobro | Dir. Financiera | Fecha inicial | 21 de junio de 2027 | |
| Fecha final | 11 de septiembre de 2027 | |||
| Actualización de matrícula | Dir. Financiera | Fecha final | Jueves, 22 de julio de 2027 | |
| Ingreso de notas Docentes por Autoservicio | Facultad | Fecha final | Sábado, 16 de octubre de 2027 | |
Año: 2027 Periodo: 40
Año: 2027 Periodo: 40
ANU (Anual)
| Actividad | Área encargada | Fechas | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicio de clases | Facultad | Fecha inicial | 59 semanas después del inicio de clases | Lunes, 25 de octubre de 2027 |
| Fin de clases | Fecha final | Sábado, 9 de diciembre de 2028 | ||
| Regla de cobro | Dir. Financiera | Fecha inicial | 13 de septiembre de 2027 | |
| Fecha final | 18 de diciembre de 2027 | |||
| Actualización de matrícula | Dir. Financiera | Fecha final | Viernes, 24 de diciembre de 2027 | |
| Ingreso de notas Docentes por Autoservicio | Facultad | Fecha final | Sábado, 23 de diciembre de 2028 | |
SEM (Semestral)
| Actividad | Área encargada | Fechas | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicio de clases | Facultad | Fecha inicial | 29 semanas después del inicio de clases | Lunes, 20 de septiembre de 2027 |
| Fin de clases | Fecha final | Sábado, 8 de abril de 2028 | ||
| Regla de cobro | Dir. Financiera | Fecha inicial | 13 de septiembre de 2027 | |
| Fecha final | 18 de diciembre de 2027 | |||
| Actualización de matrícula | Dir. Financiera | Fecha final | Miércoles, 20 de octubre de 2027 | |
| Ingreso de notas Docentes por Autoservicio | Facultad | Fecha final | Sábado, 22 de abril de 2028 | |
TRI (Trimestral)
| Actividad | Área encargada | Fechas | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicio de clases | Facultad | Fecha inicial | 19 semanas después del inicio de clases | Lunes, 20 de septiembre de 2027 |
| Fin de clases | Fecha final | Sábado, 29 de enero de 2028 | ||
| Regla de cobro | Dir. Financiera | Fecha inicial | 13 de septiembre de 2027 | |
| Fecha final | 18 de diciembre de 2027 | |||
| Actualización de matrícula | Dir. Financiera | Fecha final | Miércoles, 20 octubre de 2027 | |
| Ingreso de notas Docentes por Autoservicio | Facultad | Fecha final | Sábado, 5 de febrero de 2028 | |
2028
Año: 2028 Periodo: 10
Año: 2028 Periodo: 10
ANU (Anual)
| Actividad | Área encargada | Fechas | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicio de clases | Facultad | Fecha inicial | 56 semanas después del inicio de clases | Lunes, 31 de enero de 2028 |
| Fin de clases | Fecha final | Sábado, 24 de febrero de 2029 | ||
| Regla de cobro | Dir. Financiera | Fecha inicial | 3 de enero de 2028 | |
| Fecha final | 11 de marzo de 2028 | |||
| Actualización de matrícula | Dir. Financiera | Fecha final | Viernes, 31 de marzo de 2028 | |
| Ingreso de notas Docentes por Autoservicio | Facultad | Fecha final | Sábado, 10 de marzo de 2029 | |
SEM (Semestral)
| Actividad | Área encargada | Fechas | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicio de clases | Facultad | Fecha inicial | 29 semanas después del inicio de clases | Martes, 11 de enero de 2028 |
| Fin de clases | Fecha final | Sábado, 29 de julio de 2028 | ||
| Regla de cobro | Dir. Financiera | Fecha inicial | 3 de enero de 2028 | |
| Fecha final | 11 de marzo de 2028 | |||
| Actualización de matrícula | Dir. Financiera | Fecha final | Jueves, 17 de febrero de 2028 | |
| Ingreso de notas Docentes por Autoservicio | Facultad | Fecha final | Sábado, 12 de agosto de 2028 | |
TRI (Trimestral)
| Actividad | Área encargada | Fechas | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicio de clases | Facultad | Fecha inicial | 16 semanas después del inicio de clases | Martes, 11 de enero de 2028 |
| Fin de clases | Fecha final | Martes, 2 de mayo de 2028 | ||
| Regla de cobro | Dir. Financiera | Fecha inicial | 3 de enero de 2028 | |
| Fecha final | 11 de marzo de 2028 | |||
| Actualización de matrícula | Dir. Financiera | Fecha final | Jueves, 17 de febrero de 2028 | |
| Ingreso de notas Docentes por Autoservicio | Facultad | Fecha final | Martes, 9 de mayo de 2028 | |
Año: 2028 Periodo: 20
Año: 2028 Periodo: 20
ANU (Anual)
| Actividad | Área encargada | Fechas | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicio de clases | Facultad | Fecha inicial | 56 semanas después del inicio de clases | Martes, 2 de mayo de 2028 |
| Fin de clases | Fecha final | Sábado, 26 de mayo de 2029 | ||
| Regla de cobro | Dir. Financiera | Fecha inicial | 13 de marzo de 2028 | |
| Fecha final | 17 de junio de 2028 | |||
| Actualización de matrícula | Dir. Financiera | Fecha final | Sábado, 1 de julio de 2028 | |
| Ingreso de notas Docentes por Autoservicio | Facultad | Fecha final | Sábado, 9 de junio de 2029 | |
SEM (Semestral)
| Actividad | Área encargada | Fechas | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicio de clases | Facultad | Fecha inicial | 29 Semanas después del inicio de clases | Lunes, 3 de abril de 2028 |
| Fin de clases | Fecha final | Sábado, 21 de octubre de 2028 | ||
| Regla de cobro | Dir. Financiera | Fecha inicial | 13 de marzo de 2028 | |
| Fecha final | 17 de junio de 2028 | |||
| Actualización de matrícula | Dir. Financiera | Fecha final | Miércoles, 3 de mayo de 2028 | |
| Ingreso de notas Docentes por Autoservicio | Facultad | Fecha final | Sábado, 4 de noviembre de 2028 | |
TRI (Trimestral)
| Actividad | Área encargada | Fechas | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicio de clases | Facultad | Fecha inicial | 16 Semanas después del inicio de clases | Lunes, 27 de marzo de 2028 |
| Fin de clases | Fecha final | Lunes, 17 de julio de 2028 | ||
| Regla de cobro | Dir. Financiera | Fecha inicial | 13 de marzo de 2028 | |
| Fecha final | 17 de junio de 2028 | |||
| Actualización de matrícula | Dir. Financiera | Fecha final | Miércoles, 26 de abril de 2028 | |
| Ingreso de notas Docentes por Autoservicio | Facultad | Fecha final | Lunes, 24 de julio de 2028 | |
Año: 2028 Periodo: 30
Año: 2028 Periodo: 30
ANU (Anual)
| Actividad | Área encargada | Fechas | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicio de clases | Facultad | Fecha inicial | 57 Semanas después del inicio de clases | Lunes, 24 de julio de 2028 |
| Fin de clases | Fecha final | Sábado, 25 de agosto de 2029 | ||
| Regla de cobro | Dir. Financiera | Fecha inicial | 20 de junio de 2028 | |
| Fecha final | 9 de septiembre de 2028 | |||
| Actualización de matrícula | Dir. Financiera | Fecha final | Viernes, 22 de septiembre de 2028 | |
| Ingreso de notas Docentes por Autoservicio | Facultad | Fecha final | Sábado, 8 de septiembre de 2029 | |
SEM (Semestral)
| Actividad | Área encargada | Fechas | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicio de clases | Facultad | Fecha inicial | 25 Semanas después del inicio de clases | Martes, 27 de junio de 2028 |
| Fin de clases | Fecha final | Sábado, 16 de diciembre de 2028 | ||
| Regla de cobro | Dir. Financiera | Fecha inicial | 20 de junio de 2028 | |
| Fecha final | 9 de septiembre de 2028 | |||
| Actualización de matrícula | Dir. Financiera | Fecha final | Jueves, 27 de julio de 2027 | |
| Ingreso de notas Docentes por Autoservicio | Facultad | Fecha final | Sábado, 13 de enero de 2029 | |
TRI (Trimestral)
| Actividad | Área encargada | Fechas | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicio de clases | Facultad | Fecha inicial | 16 Semanas después del inicio de clases | Martes, 20 de junio de 2028 |
| Fin de clases | Fecha final | Sábado, 7 de octubre de 2028 | ||
| Regla de cobro | Dir. Financiera | Fecha inicial | 20 de junio de 2028 | |
| Fecha final | 9 de septiembre de 2028 | |||
| Actualización de matrícula | Dir. Financiera | Fecha final | Jueves, 20 de julio de 2028 | |
| Ingreso de notas Docentes por Autoservicio | Facultad | Fecha final | Sábado, 14 de octubre de 2028 | |
Año: 2028 Periodo: 40
Año: 2028 Periodo: 40
ANU (Anual)
| Actividad | Área encargada | Fechas | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicio de clases | Facultad | Fecha inicial | 59 Semanas después del inicio de clases | Lunes, 23 de octubre de 2028 |
| Fin de clases | Fecha final | Viernes, 7 de diciembre de 2029 | ||
| Regla de cobro | Dir. Financiera | Fecha inicial | 11 de septiembre de 2028 | |
| Fecha final | 16 de diciembre de 2028 | |||
| Actualización de matrícula | Dir. Financiera | Fecha final | Viernes, 22 de diciembre de 2028 | |
| Ingreso de notas Docentes por Autoservicio | Facultad | Fecha final | Sábado, 21 de diciembre de 2029 | |
SEM (Semestral)
| Actividad | Área encargada | Fechas | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicio de clases | Facultad | Fecha inicial | 29 Semanas después del inicio de clases | Lunes, 18 de septiembre de 2028 |
| Fin de clases | Fecha final | Sábado, 7 de abril de 2029 | ||
| Regla de cobro | Dir. Financiera | Fecha inicial | 11 de septiembre de 2028 | |
| Fecha final | 16 de diciembre de 2028 | |||
| Actualización de matrícula | Dir. Financiera | Fecha final | Miércoles, 18 de octubre de 2028 | |
| Ingreso de notas Docentes por Autoservicio | Facultad | Fecha final | Sábado, 21 de abril de 2029 | |
TRI (Trimestral)
| Actividad | Área encargada | Fechas | ||
|---|---|---|---|---|
| Inicio de clases | Facultad | Fecha inicial | 19 Semanas después del inicio de clases | Lunes, 18 de septiembre de 2028 |
| Fin de clases | Fecha final | Sábado, 27 de enero de 2029 | ||
| Regla de cobro | Dir. Financiera | Fecha inicial | 11 de septiembre de 2028 | |
| Fecha final | 16 de diciembre de 2028 | |||
| Actualización de matrícula | Dir. Financiera | Fecha final | Miércoles, 18 octubre de 2028 | |
| Ingreso de notas Docentes por Autoservicio | Facultad | Fecha final | Sábado, 3 de febrero de 2029 | |