La Facultad de Administracin de Empresas le cumpli a la democracia externadista
Los estudiantes y docentes de la Facultad, expresaron su preferencia sobre los(as) 7 aspirantes a ocupar la decanatura de la Facultad de Administracin de Empresas de nuestra Universidad.
Con un porcentaje de participación del 54.63% para estudiantes y 89.33% en cuanto a los docentes, se cerró la jornada de consulta no vinculante para la designación de decano(a). Para esta jornada se encontraban habilitados 75 docentes y 454 estudiantes.
El Secretario General del Externado, José Fernando Rubio, agradeció a las(os) docentes que inscribieron su aspiración para dirigir la decanatura de la Facultad, y de igual forma extendió sus agradecimientos a las diferentes instancias de la Universidad que están involucradas es todos los procesos democráticos.
Hoy es un día muy especial para la Facultad de Administración de Empresas, esta es una consulta que ha contado, quizá, con la participación más amplia de aspirantes que han decidido poner a disposición de la comunidad sus hojas de vida, ideas y proyectos; y han venido debatiendo durante la última semana sus intereses y deseos para ser designados como decano(a) de esta unidad académica, precisó Rubio Navarro.
En los próximos días el Rector, Hernando Parra Nieto, realizará entrevistas individuales a las(os) aspirantes y consultará con el Consejo Directivo de la Universidad, para elegir al nueva(o) decana(o) de la Facultad.
Resultados de la consulta no vinculante
Resultado de consulta no vinculante de Estudiantes:
Aspirante | Diego Fernando Cardona Madariaga | Juan Diego Alzate Gómez | Carlos Alberto Restrepo Rivillas | Edgar Ramiro Villamizar Bueno | Alejandro Boada Ortiz | Germán Contreras Ramírez | Liliana López Jiménez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preferencia 1 | 2,42% | 16,53% | 29,44% | 1,21% | 32,66% | 4,84% | 10,89% |
Preferencia 2 | 2,82% | 6,45% | 25,40% | 4,03% | 22,18% | 11,69% | 25,40% |
Preferencia 3 | 7,26% | 11,69% | 16,13% | 14,92% | 10,89% | 16,94% | 20,16% |
Preferencia 4 | 13,71% | 10,89% | 8,06% | 20,56% | 9,27% | 20,56% | 14,92% |
Preferencia 5 | 20,16% | 19,35% | 8,06% | 24,60% | 9,27% | 10,89% | 5,65% |
Preferencia 6 | 24,19% | 18,95% | 5,24% | 20,56% | 4,03% | 16,53% | 8,47% |
Preferencia 7 | 27,42% | 14,11% | 5,65% | 12,10% | 9,68% | 16,53% | 12,50% |
Ninguna preferencia | 2,02% | 2,02% | 2,02% | 2,02% | 2,02% | 2,02% | 2,02% |
Resultado de consulta no vinculante de Docentes:
Aspirante | Diego Fernando Cardona Madariaga | Juan Diego Alzate Gómez | Carlos Alberto Restrepo Rivillas | Edgar Ramiro Villamizar Bueno | Alejandro Boada Ortiz | Germán Contreras Ramírez | Liliana López Jiménez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preferencia 1 | 0,00% | 1,49% | 37,31% | 0,00% | 14,93% | 31,34% | 14,93% |
Preferencia 2 | 4,48% | 2,99% | 31,34% | 10,45% | 19,40% | 8,96% | 22,39% |
Preferencia 3 | 10,45% | 10,45% | 17,91% | 8,96% | 7,46% | 16,42% | 28,36% |
Preferencia 4 | 20,90% | 19,40% | 5,97% | 13,43% | 17,91% | 13,43% | 8,96% |
Preferencia 5 | 22,39% | 19,40% | 4,48% | 29,85% | 8,96% | 4,48% | 10,45% |
Preferencia 6 | 17,91% | 29,85% | 0,00% | 19,40% | 17,91% | 8,96% | 5,97% |
Preferencia 7 | 23,88% | 16,42% | 2,99% | 17,91% | 13,43% | 16,42% | 8,96% |
Ninguna preferencia | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Aspirantes
Calendario consulta no vinculante:
Actividad | Fecha | |
---|---|---|
Publicación censo | Lunes 25 de abril de 2022 | 1 día |
Reclamaciones al censo | Martes 26 y miércoles 27 de abril de 2022 | 2 días |
Publicación censo definitivo | Jueves 28 de abril de 2022 | 1 día |
Inscripción aspirantes | Viernes 29 de abril y lunes 2 de mayol de 2022 | 2 días |
Extensión periodo de inscripciones | Martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de mayo de 2022 | 3 días |
Reunión aspirantes y testigos | Viernes 6 de mayo de 2022 | |
Presentación y divulgación Planes de Gobierno | Viernes 6, lunes 9 y martes 10 de mayo de 2022 | 3 días |
Debates y conversatorios | Miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de mayo de 2022 | 3 días |
Aplicación Consulta | Lunes 16 de mayo de 2022 | 1 día |
Resultados consulta | Lunes 16 de mayo de 2022 |
Censo final de docentes Censo final de estudiantes
Las reclamaciones y consideraciones sobre los censos deben enviarse, en el plazo establecido, a la Secretaría General de la Universidad y a la Secretaría de la facultad: secretaria.general@uexternado.edu.co
El Consejo Directivo de la facultad ha designado como líderes funcionales del proceso a:
Paloma María Teresa
Martínez Sánchez
Líder funcional y escrutadora
paloma.martinez@uexternado.edu.co
José Vargas
Caicedo
Escrutador
jose.vargas@uexternado.edu.co
María Paula
Guío Vergara
Líder funcional y escrutadora
maria.guio@est.uexternado.edu.co