Plan de Estudios
Asignatura | Crédito académico |
---|---|
Semestre 1 |
|
Opinión Pública | 3 |
Gestión de medios sociales | 4 |
SociologÃa de los medios | 3 |
TeorÃa polÃtica | 3 |
Semestre 2 |
|
Persuasión | 3 |
Efectos mediáticos | 3 |
PolÃticas públicas | 4 |
Comunicación de Gobierno | 3 |
Semestre 3 |
|
Manejo y visualización de datos | 4 |
Web metrics | 3 |
Gestión de campañas | 3 |
Proyecto de Investigación I | 3 |
Semestre 4 |
|
TecnologÃas de comunicación y efectos sociales | 3 |
Marketing polÃtico | 3 |
Proyecto de Investigación II | 3 |
Componente flexible |
|
Electiva I | 2 |
Electiva II | 2 |
Total número de créditos del programa | 52 |
Asignatura | Crédito académico |
---|---|
Semestre 1 |
|
Opinión Pública | 3 |
Gestión de medios sociales | 4 |
SociologÃa de los medios | 3 |
TeorÃa polÃtica | 3 |
Semestre 2 |
|
Persuasión | 3 |
Efectos mediáticos | 3 |
PolÃticas públicas | 4 |
Investigación I | 3 |
Semestre 3 |
|
Manejo y visualización de datos | 4 |
Web metrics | 3 |
Investigación II | 4 |
Semestre 4 |
|
Trabajo de grado | 11 |
Componente flexible |
|
Electiva I | 2 |
Electiva II | 2 |
Total número de créditos del programa | 52 |