El Externado reconoce a sus mejores deportistas!
Con la camiseta puesta y con la satisfaccin de haber hecho un trabajo impecable, nuestras(os) deportistas fueron premiadas(os) y reconocidas(os) por su gran participacin en la Olimpiada Externadista, en los Juegos Universitarios Nacionales 2022 y en la fase final del Grupo Deportivo Universitario Los Cerros.
La emoción de nuestras(os) deportistas, familiares, docentes y directivas, hicieron que la ceremonia rebosara de alegría y orgullo. Con esta misma energía, el secretario general, José Fernando Rubio Navarro, admiró la disciplina y el esfuerzo de las(os) externadistas y docentes.
Es meritorio por todos los estudiantes que hacen del derecho del deporte un acompañante constante, un proyecto de vida que no se entiende sin el deporte, que, además, implica a nuestra Universidad unas piruetas enormes para cubrir la parte académica, para ir hasta el Alcázar, son grandes esfuerzos que reconocemos.
Además, durante la ceremonia de premiación, se extendió un reconocimiento a las(os) deportistas, ya que en esta vigésimo novena versión de los Juegos Universitarios Nacionales 2022 trajo para nuestra Casa de Estudios excelentes resultados deportivos, logrando estar en el podio en cinco diferentes oportunidades: ganando una medalla de oro y cuatro de bronce. Ante esto, el Secretario General dijo:
Las Olimpiadas y las representaciones en las ciudades de Cali y Girardot, nos tienen positivamente sorprendidos y profundamente maravillados de semejante reseña de galardones y del alto rendimiento de nuestros externadistas. Sabemos que, aunque se estén representado a sí mismos, porque el deporte es una lucha personal, también están representando a su alma máter.
Rubio, también felicitó a los entrenadores, quienes han puesto su compromiso y pasión en cada uno de los entrenamientos.
Por otro lado, la entrega de los premios de la Olimpiada Externadista, estuvo a cargo de la directora de Bienestar Universitario, Nohora Robayo, el Secretario General, y el coordinador de deportes, Jhon Jairo Velásquez.
Las categorías premiadas fueron: fútbol, fútbol sala, banquitas, baloncesto 3×3, fútbol tenis, ajedrez, tenis de campo y tenis de mesa.
Conoce las(os) ganadoras(es) 2022:
AJEDREZ
Posición | Nombre y apellidos | Facultad |
---|---|---|
CAMPEÓN | Nelson Eduardo Alvarez Angel | Administración de Empresas |
SUB CAMPEÓN | Ricardo Arenas Ávila | Centro de Investigación en Filosofía y Derecho |
TERCER PUESTO | Juan Diego Rincón Rojas | Ciencias Sociales y Humanas Sociología |
BALONCESTO 3X3 MIXTO
Posición | Nombre y apellidos | Facultad |
---|---|---|
CAMPEÓN | Ana María Velez Rusinque | Derecho |
Astrid Marcela Builes Serrano | Derecho | |
Juan Pablo López Jaramillo | Derecho | |
SUB CAMPEÓN | Laura Lorena Martínez Roa | Ciencias Sociales y Humanas – Psicología |
Santiago Rojas Bermúdez | Comunicación Social – Periodismo | |
Juan Andrés Osorio Martínez | Derecho | |
TERCER PUESTO | José Daniel Rodríguez Bohorquez | Derecho |
Juan David Galvez Solorzano | Derecho | |
Melanie Maria Candil Escobar | Finanzas y Relaciones Internacionales | |
FÚTBOL TENIS FEMENINO
Posición | Nombre y apellidos | Facultad |
---|---|---|
CAMPEONAS | Ana María Nova Paez | Especialización en Derecho Aduanero y Comercio Exterior |
Camila Valentina Romero Arias | Economía | |
SUB CAMPEONAS | Laura Castro Gómez | Psicología |
TERCER PUESTO | Angie Sofia Garzón Bautista | Contaduría Pública |
María Camila Poveda Quintero | Derecho |
FÚTBOL TENIS MASCULINO
Posición | Nombre y apellidos | Facultad |
---|---|---|
CAMPEÓN | Sebastián Torres Orozco | Derecho |
Sergio Andrés Alba Puerto | Economía | |
SUB CAMPEÓN | William Santiago Otálora Telles | Economía |
TERCER PUESTO | Juan David Rios Enciso | Gobierno y Relaciones Internacionales |
Juan Diego Osorio González | Finanzas y Relaciones Internacionales |
TENIS DE CAMPO FEMENINO
Posición | Nombre y apellidos | Facultad |
---|---|---|
CAMPEONA | Natalia Sofía Téllez Gómez | Derecho |
SUB CAMPEONA | Sofía Marrugo Mora | Comunicación Social – Periodismo |
TERCER PUESTO | Manuela Sofía Barreto Tovar | Derecho |
TENIS DE CAMPO MASCULINO
Posición | Nombre y apellidos | Facultad |
---|---|---|
CAMPEÓN | Sebastián Patiño Herrera | Derecho |
SUB CAMPEÓN | Juan David Rodriguez Cáceres | Ciencias Sociales y Humanas Historia |
TERCER PUESTO | Andrés Felipe Jimenez Monsalve | Administración de Empresas |
TENIS DE MESA MASCULINO
Posición | Nombre y apellidos | Facultad |
---|---|---|
CAMPEÓN | Daniel Alejandro Martínez Peña | Administración de Empresas |
SUB CAMPEÓN | Freddy Giovany Quiroga Nieto | Ciencias Sociales y Humanas Historia |
TERCER PUESTO | Samuel Huertas Carrasquilla | Economía |
FÚTBOL SALA MASCULINO
Posición | Nombre y apellidos | Facultad |
---|---|---|
CAMPEÓN | HUMANISTAS | |
David Mateo Bohórquez Rodríguez | Ciencias Sociales y Humanas Filosofía | |
Juan David Ríos Enciso | Gobierno y Relaciones Internacionales | |
Santiago Eduardo Piarpuzan Cobos | Ciencias Sociales y Humanas Historia | |
Carlos Andrés Martín Cárdenas | Ciencias Sociales y Humanas Historia | |
Jairo Vásquez González | Especialización en Administración de Riesgos Informáticos | |
Santiago Charry Torres | Ciencias Sociales y Humanas Antropología | |
Andrew Steven Marín Medina | Ciencias Sociales y Humanas Historia | |
Daniel Felipe Cordon Guzmán | Ciencias Sociales y Humanas Psicología | |
Nassim Yakine | Finanzas y Relaciones Internacionales | |
Juan Esteban Rodríguez Duarte | Ciencias Sociales y Humanas Filosofía | |
SUB CAMPEÓN | FECHA LIBRE | |
Daniel Mauricio Cuellar Manrique | Derecho | |
David Orlando Mesa Burgos | Derecho | |
Daniel Felipe Alvarez Sanchez | Derecho | |
Manuel Alejandro Uchima Leon | Derecho | |
Cesar Manuel Vasquez Casañas | Derecho | |
Luis Armando Rojas Diaz | Derecho | |
Johan Sebastian Criales Lopez | Derecho | |
Jose Luis Bolaños Pedreros | Derecho | |
Santiago Olave Rueda | Derecho | |
Alex Sebastian Blanco Ochoa | Derecho | |
TERCER PUESTO | LOS EXTERMINADORES | |
Nicolas Diaz Aguirre | Contaduría Pública | |
David Felipe Ruiz Parra | Economía | |
Andres Felipe Mahecha | Economía | |
Andres Felipe Ramirez Becerra | Finanzas y Relaciones Internacionales | |
Daniel Esteban Quintero Barrero | Economía | |
Johan Nicolas Rincon Guzman | Administración Empresas | |
Julian Santiago Ruiz Gomez | Economía | |
Oscar Andres Ramos Villanueva | Contaduría Pública |
Mundialito Externadista
El pasado 20 de noviembre en la sede deportiva El Alcázar, culminó con éxito la séptima versión del Mundialito Externadista. Este torneo, que se realiza cada 4 años, fue vibrante de principio a fin. La séptima edición de la cita mundialista en nuestra Casa de Estudios, deparó además, innumerables momentos que perdurarán en la memoria colectiva de todos los externadistas amantes del deporte rey. Fueron 24 equipos entre estudiantes de pregrado, posgrado y egresados que disfrutaron en armonía de lo que fue un auténtico festival de fútbol. También hubo goles por montones durante todas las fechas. El primer y único empate llegó en el partido de la final. Bélgica se proclamó campeón del torneo tras vencer a Francia en la tanda de los penales. El equipo Pescara, conformado por egresados, ganó por tercera vez en la historia este torneo.
La ceremonia de premiación fue presidida por Jose Fernando Rubio, secretario general, a quien acompañaron Nohora Robayo, directora de Bienestar Universitario y Julio Ignacio Medina, director de la Asociación de Antiguos Alumnos. En su intervención, el profesor Rubio recordó que la Universidad, durante 2022, se comprometió con el regreso a la presencialidad y el reencuentro de toda su comunidad universitaria por lo que destacó la asidua participación en el Mundialito y felicitó a los participantes por hacer gala de juego limpio, protagonista de esta versión.
El cuadro de honor del Mundialito Externadista 2022 quedó de la siguiente manera:
POSICIÓN | EQUIPO | POBLACIÓN |
CAMPEÓN | Bélgica | Egresados |
SUB CAMPEÓN | Francia | Egresados |
TERCER PUESTO | Ecuador | Estudiantes – Egresados |